R$
até
R$

VEICULO COM DIREITO A DOCUMENTO - FERNANDOPOLIS

  • Leilão
    Abertura 30/07/2026 12:00
    Fechamento 31/07/2026 16:00

GM/CELTA 4P SPIRIT - 2011

GM/CELTA 4P SPIRIT - 2011 - ALCO/GASOL - PRATA

  • Leiloeiro

    Leiloeiro Oficial Exemplo (123)

  • Comitente

    DER

  • Código Leilão

    4/2026

  • Código Lote

    000027

  • Número Lote

    LOTE 64

  • Habilitados

    121

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

GM/CELTA 4P SPIRIT - 2011 - ALCO/GASOL - PRATA - COM DIREITO A DOCUMENTAÇÃO

Observações

COM DIREITO A DOCUMENTAÇÃO

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
30/07/2026 10:08:16 NETO.NAVES Não Não R$ 15.300,00
30/07/2026 10:08:12 CARRO Não Não R$ 15.100,00
30/07/2026 10:08:03 NETO.NAVES Não Não R$ 14.900,00
30/07/2026 10:08:00 CARRO Não Não R$ 14.700,00
30/07/2026 10:07:52 NETO.NAVES Não Não R$ 14.500,00
30/07/2026 10:07:49 CARRO Não Não R$ 14.300,00
30/07/2026 10:07:42 NETO.NAVES Não Não R$ 14.100,00
30/07/2026 10:07:39 CARRO Não Não R$ 13.900,00
30/07/2026 10:07:26 NETO.NAVES Não Não R$ 13.700,00
30/07/2026 10:07:22 CARRO Não Não R$ 13.500,00
30/07/2026 10:07:11 NETO.NAVES Não Não R$ 13.300,00
30/07/2026 10:07:07 CARRO Não Não R$ 13.100,00
30/07/2026 10:06:52 NETO.NAVES Não Não R$ 12.900,00
30/07/2026 10:06:48 CARRO Não Não R$ 12.700,00
30/07/2026 10:06:40 NETO.NAVES Não Não R$ 12.500,00
30/07/2026 10:06:31 CARRO Não Não R$ 12.300,00
30/07/2026 10:06:22 NETO.NAVES Não Não R$ 12.100,00
30/07/2026 10:06:18 CARRO Não Não R$ 11.900,00
30/07/2026 10:06:11 NETO.NAVES Não Não R$ 11.700,00
30/07/2026 10:06:09 JOSEMI Não Não R$ 11.500,00
30/07/2026 10:06:01 ABDALLA Não Não R$ 11.300,00
30/07/2026 10:05:59 CARRO Não Não R$ 11.100,00
30/07/2026 10:05:48 NETO.NAVES Não Não R$ 10.900,00
30/07/2026 10:05:37 CARRO Não Não R$ 10.700,00
30/07/2026 10:05:25 NETO.NAVES Não Não R$ 10.500,00
30/07/2026 10:05:18 CARRO Não Não R$ 10.300,00
30/07/2026 10:04:59 NETO.NAVES Não Não R$ 10.100,00
30/07/2026 10:04:52 CARRO Não Não R$ 9.900,00
30/07/2026 10:04:05 NETO.NAVES Não Não R$ 9.700,00
30/07/2026 10:03:56 EDUARDO BRIGUENTI Não Não R$ 9.500,00
30/07/2026 10:00:45 NETO.NAVES Não Não R$ 9.300,00
30/07/2026 09:59:29 GORDOGUINCHOS Não Não R$ 9.100,00
30/07/2026 09:58:36 ABDALLA Não Não R$ 8.900,00
30/07/2026 08:37:08 EDUARDO BRIGUENTI Não Não R$ 8.700,00
29/07/2026 19:01:38 GORDOGUINCHOS Não Não R$ 8.500,00
29/07/2026 18:25:59 EDUARDO BRIGUENTI Não Não R$ 8.300,00
29/07/2026 18:15:20 GORDOGUINCHOS Não Não R$ 8.100,00
29/07/2026 18:11:29 EDUARDO BRIGUENTI Não Não R$ 7.900,00
29/07/2026 13:33:42 GORDOGUINCHOS Não Não R$ 7.700,00
29/07/2026 12:06:35 BISKWI Não Não R$ 7.500,00
29/07/2026 10:42:56 GORDOGUINCHOS Não Não R$ 7.300,00
28/07/2026 22:43:46 ZEMURILO Não Não R$ 7.100,00
28/07/2026 09:37:03 NETO.NAVES Não Não R$ 6.900,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.