R$
até
R$

VEICULO SUCATA APROVEITAVEL - FERNANDOPOLIS

  • Leilão
    Abertura 27/07/2026 08:00
    Fechamento 31/07/2026 10:00

VW/GOL 1.6 - 2011

VW/GOL 1.6 - 2011 - ALCO/GASOL - PRATA

  • Leiloeiro

    DER ()

  • Comitente

    DER

  • Código Leilão

    7/2026

  • Código Lote

    000161

  • Número Lote

    LOTE 20

  • Habilitados

    24

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

VW/GOL 1.6 - 2011 - ALCO/GASOL - PRATA - SUCATA REAPROVEITÁVEL

Observações

SUCATA REAPROVEITÁVEL

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
31/07/2026 10:20:35 NARDODESMANCHE Não Não R$ 6.450,00
31/07/2026 10:20:29 TALASSIO Não Não R$ 6.400,00
31/07/2026 10:20:24 NARDODESMANCHE Não Não R$ 6.350,00
31/07/2026 10:20:18 TALASSIO Não Não R$ 6.300,00
31/07/2026 10:20:15 NARDODESMANCHE Não Não R$ 6.250,00
31/07/2026 10:20:04 TALASSIO Não Não R$ 6.200,00
31/07/2026 10:20:00 NARDODESMANCHE Não Não R$ 6.150,00
31/07/2026 10:19:55 TALASSIO Não Não R$ 6.100,00
31/07/2026 10:19:46 NARDODESMANCHE Não Não R$ 6.050,00
31/07/2026 10:19:38 TALASSIO Não Não R$ 6.000,00
31/07/2026 10:19:35 NARDODESMANCHE Não Não R$ 5.950,00
31/07/2026 10:19:29 TALASSIO Não Não R$ 5.900,00
31/07/2026 10:19:26 NARDODESMANCHE Não Não R$ 5.850,00
31/07/2026 10:19:05 TALASSIO Não Não R$ 5.800,00
31/07/2026 10:19:01 NARDODESMANCHE Não Não R$ 5.750,00
31/07/2026 10:18:50 TALASSIO Não Não R$ 5.700,00
31/07/2026 10:18:45 BUZANA Não Não R$ 5.650,00
31/07/2026 10:18:42 ALEMAO PECAS Não Não R$ 5.600,00
31/07/2026 10:18:39 BUZANA Não Não R$ 5.350,00
31/07/2026 10:18:36 ALEMAO PECAS Não Não R$ 5.300,00
31/07/2026 10:18:35 BUZANA Não Não R$ 5.100,00
31/07/2026 10:18:33 TALASSIO Não Não R$ 5.050,00
31/07/2026 10:18:31 ALEMAO PECAS Não Não R$ 5.000,00
31/07/2026 10:18:30 BUZANA Não Não R$ 4.800,00
31/07/2026 10:18:25 TALASSIO Não Não R$ 4.750,00
31/07/2026 10:18:22 BUZANA Não Não R$ 4.700,00
31/07/2026 10:18:19 TALASSIO Não Não R$ 4.650,00
31/07/2026 10:18:17 BUZANA Não Não R$ 4.600,00
31/07/2026 10:18:12 TALASSIO Não Não R$ 4.550,00
31/07/2026 10:18:07 BUZANA Não Não R$ 4.500,00
31/07/2026 10:18:02 TALASSIO Não Não R$ 4.450,00
31/07/2026 10:17:57 NARDODESMANCHE Não Não R$ 4.400,00
31/07/2026 10:17:49 TALASSIO Não Não R$ 4.350,00
31/07/2026 10:17:43 BUZANA Não Sim R$ 4.300,00
31/07/2026 09:22:18 BUZANA Não Sim R$ 4.250,00
31/07/2026 09:22:18 CAMPO GRANDE SUCATAS Não Sim R$ 4.200,00
31/07/2026 09:18:57 CAMPO GRANDE SUCATAS Não Sim R$ 3.150,00
31/07/2026 09:18:57 JUMELO Não Não R$ 3.100,00
30/07/2026 13:27:41 CAMPO GRANDE SUCATAS Não Sim R$ 3.050,00
30/07/2026 13:27:41 ALEMAO PECAS Não Sim R$ 3.000,00
30/07/2026 13:27:28 CAMPO GRANDE SUCATAS Não Sim R$ 2.500,00
30/07/2026 13:27:28 ALEMAO PECAS Não Não R$ 2.450,00
30/07/2026 09:59:42 CAMPO GRANDE SUCATAS Não Sim R$ 2.400,00
30/07/2026 09:59:42 JUMELO Não Não R$ 2.350,00
30/07/2026 09:59:25 CAMPO GRANDE SUCATAS Não Sim R$ 2.300,00
30/07/2026 09:59:25 JUMELO Não Não R$ 2.250,00
27/07/2026 20:14:02 CAMPO GRANDE SUCATAS Não Sim R$ 2.200,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.