Utilização de carta de crédito não é permitido.
GM/CELTA 2P LIFE - 2007 - ALCO/GASOL - PRETA
DER ()
DER
7/2026
000173
LOTE 41
24
Extrajudicial
Somente online
GM/CELTA 2P LIFE - 2007 - ALCO/GASOL - PRETA - SUCATA REAPROVEITÁVEL MOTOR INSERVÍVEL
SUCATA REAPROVEITÁVEL MOTOR INSERVÍVEL
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 10:55:48 | TALASSIO | Não | Não | R$ 2.800,00 |
| 31/07/2026 10:55:45 | VENOSA | Não | Não | R$ 2.750,00 |
| 31/07/2026 10:55:18 | TALASSIO | Não | Não | R$ 2.700,00 |
| 31/07/2026 10:55:15 | VENOSA | Não | Não | R$ 2.650,00 |
| 31/07/2026 10:54:55 | TALASSIO | Não | Não | R$ 2.600,00 |
| 31/07/2026 10:54:43 | VENOSA | Não | Não | R$ 2.550,00 |
| 31/07/2026 10:54:17 | TALASSIO | Não | Não | R$ 2.500,00 |
| 31/07/2026 10:54:11 | NARDODESMANCHE | Não | Não | R$ 2.450,00 |
| 31/07/2026 10:54:01 | TALASSIO | Não | Não | R$ 2.400,00 |
| 31/07/2026 10:53:58 | NARDODESMANCHE | Não | Não | R$ 2.350,00 |
| 31/07/2026 10:53:53 | TALASSIO | Não | Não | R$ 2.300,00 |
| 31/07/2026 10:53:50 | NARDODESMANCHE | Não | Não | R$ 2.250,00 |
| 31/07/2026 10:53:44 | TALASSIO | Não | Não | R$ 2.200,00 |
| 31/07/2026 10:53:40 | NARDODESMANCHE | Não | Não | R$ 2.150,00 |
| 31/07/2026 10:53:17 | TALASSIO | Não | Não | R$ 2.100,00 |
| 31/07/2026 10:53:12 | NARDODESMANCHE | Não | Não | R$ 2.050,00 |
| 31/07/2026 10:53:06 | BUZANA | Não | Não | R$ 2.000,00 |
| 31/07/2026 10:53:03 | TALASSIO | Não | Não | R$ 1.950,00 |
| 31/07/2026 10:52:58 | VENOSA | Não | Não | R$ 1.900,00 |
| 31/07/2026 10:52:52 | TALASSIO | Não | Não | R$ 1.850,00 |
| 31/07/2026 10:52:42 | VENOSA | Não | Não | R$ 1.800,00 |
| 31/07/2026 10:52:39 | BUZANA | Não | Não | R$ 1.750,00 |
| 31/07/2026 10:52:34 | TALASSIO | Não | Não | R$ 1.700,00 |
| 31/07/2026 10:52:28 | BUZANA | Não | Não | R$ 1.650,00 |
| 31/07/2026 10:52:22 | VENOSA | Não | Não | R$ 1.600,00 |
| 31/07/2026 10:52:18 | TALASSIO | Não | Não | R$ 1.550,00 |
| 31/07/2026 10:52:13 | BUZANA | Não | Sim | R$ 1.500,00 |
| 31/07/2026 10:52:10 | BUZANA | Não | Sim | R$ 1.450,00 |
| 31/07/2026 10:52:10 | TALASSIO | Não | Não | R$ 1.400,00 |
| 31/07/2026 10:52:06 | BUZANA | Não | Sim | R$ 1.350,00 |
| 31/07/2026 10:52:06 | TALASSIO | Não | Não | R$ 1.300,00 |
| 31/07/2026 10:52:00 | BUZANA | Não | Sim | R$ 1.250,00 |
| 31/07/2026 10:52:00 | VENOSA | Não | Não | R$ 1.200,00 |
| 31/07/2026 10:51:55 | BUZANA | Não | Sim | R$ 1.150,00 |
| 31/07/2026 10:51:55 | TALASSIO | Não | Não | R$ 1.100,00 |
| 31/07/2026 10:51:52 | BUZANA | Não | Sim | R$ 1.050,00 |
| 31/07/2026 10:51:52 | NARDODESMANCHE | Não | Não | R$ 1.000,00 |
| 31/07/2026 10:51:49 | BUZANA | Não | Sim | R$ 950,00 |
| 31/07/2026 10:51:49 | TALASSIO | Não | Não | R$ 900,00 |
| 31/07/2026 09:35:05 | BUZANA | Não | Sim | R$ 850,00 |
| 30/07/2026 20:36:32 | ALEMAO PECAS | Não | Não | R$ 800,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.