Utilização de carta de crédito não é permitido.
FIAT/PALIO FIRE FLEX - 2008 - ALCO/GASOL - PRATA
DER ()
DER
7/2026
000199
LOTE 111
24
Extrajudicial
Somente online
FIAT/PALIO FIRE FLEX - 2008 - ALCO/GASOL - PRATA - SUCATA REAPROVEITÁVEL
SUCATA REAPROVEITÁVEL
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 11:46:49 | CONTAGEMPECAS | Não | Não | R$ 4.550,00 |
| 31/07/2026 11:46:29 | ALEMAO PECAS | Não | Não | R$ 4.500,00 |
| 31/07/2026 11:46:23 | CONTAGEMPECAS | Não | Não | R$ 4.450,00 |
| 31/07/2026 11:46:19 | ALEMAO PECAS | Não | Não | R$ 4.400,00 |
| 31/07/2026 11:46:15 | CONTAGEMPECAS | Não | Não | R$ 4.350,00 |
| 31/07/2026 11:45:45 | ALEMAO PECAS | Não | Não | R$ 4.300,00 |
| 31/07/2026 11:45:42 | CONTAGEMPECAS | Não | Não | R$ 4.050,00 |
| 31/07/2026 11:45:37 | ALEMAO PECAS | Não | Não | R$ 4.000,00 |
| 31/07/2026 11:45:34 | CONTAGEMPECAS | Não | Não | R$ 3.750,00 |
| 31/07/2026 11:45:31 | ALEMAO PECAS | Não | Não | R$ 3.700,00 |
| 31/07/2026 11:45:28 | CONTAGEMPECAS | Não | Não | R$ 3.450,00 |
| 31/07/2026 11:45:24 | ALEMAO PECAS | Não | Não | R$ 3.400,00 |
| 31/07/2026 11:45:20 | CONTAGEMPECAS | Não | Não | R$ 3.150,00 |
| 31/07/2026 11:45:15 | ALEMAO PECAS | Não | Não | R$ 3.100,00 |
| 31/07/2026 11:45:12 | VENOSA | Não | Não | R$ 2.850,00 |
| 31/07/2026 11:45:08 | ALEMAO PECAS | Não | Não | R$ 2.800,00 |
| 31/07/2026 11:41:46 | CONTAGEMPECAS | Não | Não | R$ 2.550,00 |
| 31/07/2026 11:41:38 | BUZANA | Não | Sim | R$ 2.500,00 |
| 31/07/2026 11:41:35 | BUZANA | Não | Sim | R$ 2.450,00 |
| 31/07/2026 11:41:35 | CONTAGEMPECAS | Não | Não | R$ 2.400,00 |
| 31/07/2026 11:41:33 | BUZANA | Não | Sim | R$ 2.350,00 |
| 31/07/2026 11:41:33 | CONTAGEMPECAS | Não | Não | R$ 2.300,00 |
| 31/07/2026 11:41:30 | BUZANA | Não | Sim | R$ 2.250,00 |
| 31/07/2026 11:41:30 | CONTAGEMPECAS | Não | Não | R$ 2.200,00 |
| 31/07/2026 11:41:27 | BUZANA | Não | Sim | R$ 2.150,00 |
| 31/07/2026 11:41:26 | CONTAGEMPECAS | Não | Não | R$ 2.100,00 |
| 31/07/2026 11:41:22 | BUZANA | Não | Sim | R$ 2.050,00 |
| 31/07/2026 11:41:22 | CONTAGEMPECAS | Não | Não | R$ 2.000,00 |
| 31/07/2026 11:41:19 | BUZANA | Não | Sim | R$ 1.950,00 |
| 31/07/2026 11:41:19 | CONTAGEMPECAS | Não | Não | R$ 1.900,00 |
| 31/07/2026 11:41:16 | BUZANA | Não | Sim | R$ 1.850,00 |
| 31/07/2026 11:41:16 | CONTAGEMPECAS | Não | Não | R$ 1.800,00 |
| 31/07/2026 11:41:13 | BUZANA | Não | Sim | R$ 1.750,00 |
| 31/07/2026 11:41:13 | CONTAGEMPECAS | Não | Não | R$ 1.700,00 |
| 31/07/2026 11:41:10 | BUZANA | Não | Sim | R$ 1.650,00 |
| 31/07/2026 11:41:09 | CONTAGEMPECAS | Não | Não | R$ 1.600,00 |
| 31/07/2026 11:41:06 | BUZANA | Não | Sim | R$ 1.550,00 |
| 31/07/2026 11:41:06 | CONTAGEMPECAS | Não | Não | R$ 1.500,00 |
| 31/07/2026 11:40:59 | BUZANA | Não | Sim | R$ 1.450,00 |
| 31/07/2026 11:40:59 | CONTAGEMPECAS | Não | Não | R$ 1.400,00 |
| 31/07/2026 11:40:36 | BUZANA | Não | Sim | R$ 1.350,00 |
| 31/07/2026 11:40:36 | CONTAGEMPECAS | Não | Não | R$ 1.300,00 |
| 31/07/2026 11:39:54 | BUZANA | Não | Sim | R$ 1.250,00 |
| 31/07/2026 11:39:54 | CONTAGEMPECAS | Não | Não | R$ 1.200,00 |
| 31/07/2026 09:52:35 | BUZANA | Não | Sim | R$ 1.150,00 |
| 30/07/2026 20:17:11 | ALEMAO PECAS | Não | Não | R$ 1.100,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.