Utilização de carta de crédito não é permitido.
#N/A
DER ()
DER
7/2026
000211
LOTE 143
24
Extrajudicial
Somente online
#N/A
SUCATA REAPROVEITÁVEL
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 12:04:42 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 3.600,00 |
| 31/07/2026 12:04:29 | JUMELO | Não | Não | R$ 3.550,00 |
| 31/07/2026 12:04:11 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 3.500,00 |
| 31/07/2026 12:04:06 | JUMELO | Não | Não | R$ 3.450,00 |
| 31/07/2026 12:03:48 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 3.400,00 |
| 31/07/2026 12:03:34 | JUMELO | Não | Não | R$ 3.350,00 |
| 31/07/2026 12:03:29 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 3.300,00 |
| 31/07/2026 12:03:26 | JUMELO | Não | Não | R$ 3.250,00 |
| 31/07/2026 12:03:01 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 3.200,00 |
| 31/07/2026 12:02:53 | JUMELO | Não | Não | R$ 3.150,00 |
| 31/07/2026 12:02:36 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 3.100,00 |
| 31/07/2026 12:02:32 | JUMELO | Não | Não | R$ 3.050,00 |
| 31/07/2026 12:02:25 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 3.000,00 |
| 31/07/2026 12:02:19 | JUMELO | Não | Não | R$ 2.950,00 |
| 31/07/2026 12:02:06 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 2.900,00 |
| 31/07/2026 12:01:54 | JUMELO | Não | Não | R$ 2.850,00 |
| 31/07/2026 12:01:46 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 2.800,00 |
| 31/07/2026 12:01:44 | CONTAGEMPECAS | Não | Não | R$ 2.750,00 |
| 31/07/2026 12:01:41 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 2.700,00 |
| 31/07/2026 12:01:39 | CONTAGEMPECAS | Não | Não | R$ 2.650,00 |
| 31/07/2026 12:01:37 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 2.600,00 |
| 31/07/2026 12:01:34 | CONTAGEMPECAS | Não | Não | R$ 2.550,00 |
| 31/07/2026 12:01:32 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 2.500,00 |
| 31/07/2026 12:01:29 | CONTAGEMPECAS | Não | Não | R$ 2.450,00 |
| 31/07/2026 12:01:26 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 2.400,00 |
| 31/07/2026 12:01:19 | CONTAGEMPECAS | Não | Não | R$ 2.350,00 |
| 31/07/2026 11:58:49 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 2.300,00 |
| 31/07/2026 11:53:02 | CONTAGEMPECAS | Não | Não | R$ 2.250,00 |
| 31/07/2026 10:45:11 | JUMELO | Não | Não | R$ 2.200,00 |
| 31/07/2026 10:44:23 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 2.150,00 |
| 31/07/2026 10:40:55 | JUMELO | Não | Não | R$ 2.100,00 |
| 31/07/2026 09:58:25 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 2.050,00 |
| 29/07/2026 14:25:53 | JUMELO | Não | Não | R$ 2.000,00 |
| 27/07/2026 20:46:02 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 1.950,00 |
| 27/07/2026 20:45:53 | CAMPO GRANDE SUCATAS | Não | Sim | R$ 1.900,00 |
| 27/07/2026 20:45:44 | CAMPO GRANDE SUCATAS | Não | Sim | R$ 1.850,00 |
| 27/07/2026 20:45:44 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 1.800,00 |
| 27/07/2026 20:45:00 | CAMPO GRANDE SUCATAS | Não | Sim | R$ 1.750,00 |
| 27/07/2026 20:45:00 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 1.700,00 |
| 27/07/2026 20:44:32 | CAMPO GRANDE SUCATAS | Não | Sim | R$ 1.650,00 |
| 27/07/2026 20:44:32 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 1.600,00 |
| 27/07/2026 20:43:59 | CAMPO GRANDE SUCATAS | Não | Sim | R$ 1.550,00 |
| 27/07/2026 20:43:59 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 1.500,00 |
| 27/07/2026 20:19:52 | CAMPO GRANDE SUCATAS | Não | Sim | R$ 600,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.