Utilização de carta de crédito não é permitido.
VW/13.150 - 2004 - DIESEL - LARANJA
DER ()
DER
7/2026
000228
LOTE 202
24
Extrajudicial
Somente online
VW/13.150 - 2004 - DIESEL - LARANJA - SUCATA REAPROVEITÁVEL
SUCATA REAPROVEITÁVEL
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 12:38:17 | RENATOAUTO | Não | Não | R$ 34.450,00 |
| 31/07/2026 12:38:11 | ROMAGP | Não | Não | R$ 34.200,00 |
| 31/07/2026 12:37:44 | RENATOAUTO | Não | Não | R$ 33.950,00 |
| 31/07/2026 12:37:32 | ROMAGP | Não | Não | R$ 33.700,00 |
| 31/07/2026 12:37:21 | RENATOAUTO | Não | Não | R$ 33.450,00 |
| 31/07/2026 12:37:12 | ROMAGP | Não | Não | R$ 33.200,00 |
| 31/07/2026 12:37:02 | RENATOAUTO | Não | Não | R$ 32.950,00 |
| 31/07/2026 12:36:51 | ROMAGP | Não | Não | R$ 32.700,00 |
| 31/07/2026 12:36:30 | RENATOAUTO | Não | Não | R$ 32.450,00 |
| 31/07/2026 12:36:21 | ROMAGP | Não | Não | R$ 32.200,00 |
| 31/07/2026 12:36:11 | RENATOAUTO | Não | Não | R$ 31.950,00 |
| 31/07/2026 12:35:59 | ROMAGP | Não | Não | R$ 31.700,00 |
| 31/07/2026 12:35:43 | RENATOAUTO | Não | Não | R$ 31.450,00 |
| 31/07/2026 12:35:27 | ROMAGP | Não | Não | R$ 30.950,00 |
| 31/07/2026 12:35:17 | RENATOAUTO | Não | Não | R$ 30.700,00 |
| 31/07/2026 12:34:56 | ROMAGP | Não | Não | R$ 30.200,00 |
| 31/07/2026 12:34:54 | RENATOAUTO | Não | Não | R$ 29.950,00 |
| 31/07/2026 12:34:45 | ROMAGP | Não | Não | R$ 29.450,00 |
| 31/07/2026 12:34:39 | RENATOAUTO | Não | Não | R$ 29.200,00 |
| 31/07/2026 12:34:28 | ROMAGP | Não | Sim | R$ 27.950,00 |
| 31/07/2026 12:34:28 | RENATOAUTO | Não | Não | R$ 27.900,00 |
| 31/07/2026 12:34:12 | ROMAGP | Não | Sim | R$ 27.650,00 |
| 31/07/2026 12:34:12 | RENATOAUTO | Não | Não | R$ 27.600,00 |
| 31/07/2026 12:33:58 | ROMAGP | Não | Sim | R$ 27.350,00 |
| 31/07/2026 12:33:58 | RENATOAUTO | Não | Não | R$ 27.300,00 |
| 31/07/2026 12:33:52 | ROMAGP | Não | Sim | R$ 27.050,00 |
| 31/07/2026 12:33:52 | RENATOAUTO | Não | Não | R$ 27.000,00 |
| 31/07/2026 12:33:44 | ROMAGP | Não | Sim | R$ 26.950,00 |
| 31/07/2026 12:33:37 | RENATOAUTO | Não | Não | R$ 26.900,00 |
| 31/07/2026 12:33:30 | ROMAGP | Não | Não | R$ 26.400,00 |
| 31/07/2026 12:33:28 | RENATOAUTO | Não | Não | R$ 26.150,00 |
| 31/07/2026 12:33:13 | ROMAGP | Não | Sim | R$ 25.900,00 |
| 31/07/2026 12:33:13 | RENATOAUTO | Não | Não | R$ 25.850,00 |
| 31/07/2026 12:32:59 | ROMAGP | Não | Sim | R$ 25.350,00 |
| 31/07/2026 12:32:59 | RENATOAUTO | Não | Não | R$ 25.300,00 |
| 31/07/2026 12:32:50 | ROMAGP | Não | Sim | R$ 24.050,00 |
| 31/07/2026 12:32:50 | RENATOAUTO | Não | Não | R$ 24.000,00 |
| 31/07/2026 12:32:46 | ROMAGP | Não | Sim | R$ 23.000,00 |
| 31/07/2026 12:32:46 | RENATOAUTO | Não | Não | R$ 22.950,00 |
| 31/07/2026 12:32:37 | ROMAGP | Não | Sim | R$ 22.200,00 |
| 31/07/2026 12:32:37 | RENATOAUTO | Não | Não | R$ 22.150,00 |
| 31/07/2026 10:47:02 | ROMAGP | Não | Sim | R$ 22.100,00 |
| 31/07/2026 10:03:27 | RENATOAUTO | Não | Não | R$ 22.050,00 |
| 31/07/2026 10:03:16 | ROMAGP | Não | Sim | R$ 22.000,00 |
| 31/07/2026 10:03:08 | ROMAGP | Não | Sim | R$ 21.950,00 |
| 31/07/2026 10:03:08 | RENATOAUTO | Não | Não | R$ 21.900,00 |
| 31/07/2026 10:02:52 | ROMAGP | Não | Sim | R$ 21.850,00 |
| 31/07/2026 10:02:52 | RENATOAUTO | Não | Não | R$ 21.800,00 |
| 31/07/2026 10:02:36 | ROMAGP | Não | Sim | R$ 21.750,00 |
| 31/07/2026 10:02:36 | RENATOAUTO | Não | Não | R$ 21.700,00 |
| 31/07/2026 10:02:09 | ROMAGP | Não | Sim | R$ 21.350,00 |
| 31/07/2026 10:02:09 | RENATOAUTO | Não | Não | R$ 21.300,00 |
| 31/07/2026 10:01:26 | ROMAGP | Não | Sim | R$ 21.250,00 |
| 31/07/2026 10:01:26 | RENATOAUTO | Não | Não | R$ 21.200,00 |
| 31/07/2026 10:01:08 | ROMAGP | Não | Sim | R$ 21.150,00 |
| 31/07/2026 10:01:08 | RENATOAUTO | Não | Não | R$ 21.100,00 |
| 31/07/2026 10:01:03 | ROMAGP | Não | Sim | R$ 21.050,00 |
| 31/07/2026 10:01:03 | RENATOAUTO | Não | Não | R$ 21.000,00 |
| 31/07/2026 10:00:47 | ROMAGP | Não | Sim | R$ 20.950,00 |
| 31/07/2026 10:00:47 | RENATOAUTO | Não | Não | R$ 20.900,00 |
| 31/07/2026 10:00:33 | ROMAGP | Não | Sim | R$ 20.850,00 |
| 31/07/2026 10:00:33 | RENATOAUTO | Não | Não | R$ 20.800,00 |
| 31/07/2026 10:00:04 | ROMAGP | Não | Sim | R$ 20.750,00 |
| 31/07/2026 10:00:04 | RENATOAUTO | Não | Não | R$ 20.700,00 |
| 31/07/2026 09:59:51 | ROMAGP | Não | Sim | R$ 20.650,00 |
| 31/07/2026 09:59:51 | RENATOAUTO | Não | Não | R$ 20.600,00 |
| 31/07/2026 09:59:33 | ROMAGP | Não | Sim | R$ 20.550,00 |
| 31/07/2026 09:59:33 | RENATOAUTO | Não | Não | R$ 20.500,00 |
| 31/07/2026 09:58:52 | ROMAGP | Não | Sim | R$ 20.450,00 |
| 31/07/2026 09:58:52 | RENATOAUTO | Não | Não | R$ 20.400,00 |
| 31/07/2026 09:38:43 | ROMAGP | Não | Sim | R$ 20.350,00 |
| 31/07/2026 09:38:43 | JUMELO | Não | Não | R$ 20.300,00 |
| 31/07/2026 09:38:33 | ROMAGP | Não | Sim | R$ 20.250,00 |
| 31/07/2026 09:38:33 | JUMELO | Não | Não | R$ 20.200,00 |
| 31/07/2026 09:36:55 | ROMAGP | Não | Sim | R$ 20.150,00 |
| 31/07/2026 09:36:55 | JUMELO | Não | Não | R$ 20.100,00 |
| 31/07/2026 09:32:22 | ROMAGP | Não | Sim | R$ 20.050,00 |
| 31/07/2026 09:32:22 | RENATOAUTO | Não | Não | R$ 20.000,00 |
| 31/07/2026 09:31:29 | ROMAGP | Não | Sim | R$ 19.550,00 |
| 31/07/2026 09:31:29 | RENATOAUTO | Não | Não | R$ 19.500,00 |
| 31/07/2026 09:31:09 | ROMAGP | Não | Sim | R$ 19.050,00 |
| 31/07/2026 09:31:09 | RENATOAUTO | Não | Não | R$ 19.000,00 |
| 31/07/2026 09:30:46 | ROMAGP | Não | Sim | R$ 18.750,00 |
| 31/07/2026 09:30:46 | RENATOAUTO | Não | Não | R$ 18.700,00 |
| 31/07/2026 09:30:38 | ROMAGP | Não | Sim | R$ 18.650,00 |
| 31/07/2026 09:30:38 | RENATOAUTO | Não | Não | R$ 18.600,00 |
| 31/07/2026 09:30:19 | ROMAGP | Não | Sim | R$ 18.550,00 |
| 31/07/2026 09:30:19 | RENATOAUTO | Não | Não | R$ 18.500,00 |
| 31/07/2026 09:29:54 | ROMAGP | Não | Sim | R$ 18.050,00 |
| 31/07/2026 09:29:54 | RENATOAUTO | Não | Não | R$ 18.000,00 |
| 31/07/2026 09:29:42 | ROMAGP | Não | Sim | R$ 17.150,00 |
| 31/07/2026 09:29:42 | RENATOAUTO | Não | Não | R$ 17.100,00 |
| 31/07/2026 09:28:24 | ROMAGP | Não | Sim | R$ 17.050,00 |
| 31/07/2026 09:28:24 | RENATOAUTO | Não | Não | R$ 17.000,00 |
| 31/07/2026 09:27:55 | ROMAGP | Não | Sim | R$ 15.300,00 |
| 31/07/2026 09:27:55 | RENATOAUTO | Não | Não | R$ 15.250,00 |
| 31/07/2026 09:27:07 | ROMAGP | Não | Sim | R$ 15.200,00 |
| 31/07/2026 09:27:07 | RENATOAUTO | Não | Não | R$ 15.150,00 |
| 31/07/2026 09:04:55 | ROMAGP | Não | Sim | R$ 15.100,00 |
| 30/07/2026 16:13:07 | RENATOAUTO | Não | Não | R$ 15.050,00 |
| 30/07/2026 16:12:31 | ROMAGP | Não | Sim | R$ 15.000,00 |
| 30/07/2026 16:11:52 | ROMAGP | Não | Sim | R$ 13.350,00 |
| 30/07/2026 16:11:52 | RENATOAUTO | Não | Não | R$ 13.300,00 |
| 30/07/2026 16:11:31 | ROMAGP | Não | Sim | R$ 13.250,00 |
| 30/07/2026 16:11:31 | RENATOAUTO | Não | Não | R$ 13.200,00 |
| 30/07/2026 16:11:09 | ROMAGP | Não | Sim | R$ 13.150,00 |
| 30/07/2026 16:11:09 | RENATOAUTO | Não | Não | R$ 13.100,00 |
| 30/07/2026 16:10:42 | ROMAGP | Não | Sim | R$ 13.050,00 |
| 30/07/2026 16:10:42 | RENATOAUTO | Não | Não | R$ 13.000,00 |
| 30/07/2026 16:10:04 | ROMAGP | Não | Sim | R$ 12.750,00 |
| 30/07/2026 16:10:04 | RENATOAUTO | Não | Não | R$ 12.700,00 |
| 30/07/2026 16:09:51 | ROMAGP | Não | Sim | R$ 12.650,00 |
| 30/07/2026 16:09:51 | RENATOAUTO | Não | Não | R$ 12.600,00 |
| 30/07/2026 16:09:32 | ROMAGP | Não | Sim | R$ 12.550,00 |
| 30/07/2026 16:09:32 | RENATOAUTO | Não | Não | R$ 12.500,00 |
| 30/07/2026 16:09:22 | ROMAGP | Não | Sim | R$ 12.450,00 |
| 30/07/2026 16:09:22 | RENATOAUTO | Não | Não | R$ 12.400,00 |
| 30/07/2026 16:09:07 | ROMAGP | Não | Sim | R$ 12.350,00 |
| 30/07/2026 16:09:07 | RENATOAUTO | Não | Não | R$ 12.300,00 |
| 30/07/2026 16:08:43 | ROMAGP | Não | Sim | R$ 12.250,00 |
| 30/07/2026 16:08:43 | RENATOAUTO | Não | Não | R$ 12.200,00 |
| 30/07/2026 16:06:08 | ROMAGP | Não | Sim | R$ 12.150,00 |
| 30/07/2026 16:06:08 | RENATOAUTO | Não | Não | R$ 12.100,00 |
| 30/07/2026 09:05:16 | ROMAGP | Não | Sim | R$ 12.050,00 |
| 30/07/2026 09:05:16 | CAMPO GRANDE SUCATAS | Não | Sim | R$ 12.000,00 |
| 27/07/2026 20:18:30 | CAMPO GRANDE SUCATAS | Não | Sim | R$ 5.200,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.