Utilização de carta de crédito não é permitido.
VW/FOX 1.0 - 2008 - ALCO/GASOL - PRATA
DER ()
DER
7/2026
000229
LOTE 213
24
Extrajudicial
Somente online
VW/FOX 1.0 - 2008 - ALCO/GASOL - PRATA - SUCATA REAPROVEITÁVEL MOTOR INSERVÍVEL
SUCATA REAPROVEITÁVEL MOTOR INSERVÍVEL
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 12:40:55 | CONTAGEMPECAS | Não | Não | R$ 4.200,00 |
| 31/07/2026 12:40:51 | NARDODESMANCHE | Não | Não | R$ 4.150,00 |
| 31/07/2026 12:40:48 | CONTAGEMPECAS | Não | Não | R$ 4.100,00 |
| 31/07/2026 12:40:44 | TALASSIO | Não | Não | R$ 4.050,00 |
| 31/07/2026 12:40:40 | CONTAGEMPECAS | Não | Não | R$ 4.000,00 |
| 31/07/2026 12:40:39 | NARDODESMANCHE | Não | Não | R$ 3.950,00 |
| 31/07/2026 12:40:34 | TALASSIO | Não | Não | R$ 3.900,00 |
| 31/07/2026 12:40:31 | NARDODESMANCHE | Não | Não | R$ 3.850,00 |
| 31/07/2026 12:40:28 | TALASSIO | Não | Não | R$ 3.800,00 |
| 31/07/2026 12:40:24 | CONTAGEMPECAS | Não | Não | R$ 3.750,00 |
| 31/07/2026 12:40:21 | NARDODESMANCHE | Não | Não | R$ 3.700,00 |
| 31/07/2026 12:40:06 | CONTAGEMPECAS | Não | Não | R$ 3.650,00 |
| 31/07/2026 12:40:03 | NARDODESMANCHE | Não | Não | R$ 3.600,00 |
| 31/07/2026 12:39:58 | CONTAGEMPECAS | Não | Não | R$ 3.550,00 |
| 31/07/2026 12:39:53 | NARDODESMANCHE | Não | Não | R$ 3.500,00 |
| 31/07/2026 12:39:45 | CONTAGEMPECAS | Não | Não | R$ 3.450,00 |
| 31/07/2026 12:39:40 | NARDODESMANCHE | Não | Não | R$ 3.400,00 |
| 31/07/2026 12:39:26 | CONTAGEMPECAS | Não | Não | R$ 3.350,00 |
| 31/07/2026 12:39:18 | TALASSIO | Não | Não | R$ 3.300,00 |
| 31/07/2026 11:44:05 | CONTAGEMPECAS | Não | Não | R$ 3.250,00 |
| 31/07/2026 11:44:03 | CAMPO GRANDE SUCATAS | Não | Sim | R$ 3.200,00 |
| 31/07/2026 11:44:03 | CONTAGEMPECAS | Não | Não | R$ 3.150,00 |
| 31/07/2026 11:44:01 | CAMPO GRANDE SUCATAS | Não | Sim | R$ 3.100,00 |
| 31/07/2026 11:44:01 | CONTAGEMPECAS | Não | Não | R$ 3.050,00 |
| 31/07/2026 11:43:58 | CAMPO GRANDE SUCATAS | Não | Sim | R$ 3.000,00 |
| 31/07/2026 11:43:58 | CONTAGEMPECAS | Não | Não | R$ 2.950,00 |
| 31/07/2026 11:43:56 | CAMPO GRANDE SUCATAS | Não | Sim | R$ 2.900,00 |
| 31/07/2026 11:43:56 | CONTAGEMPECAS | Não | Não | R$ 2.850,00 |
| 31/07/2026 11:43:53 | CAMPO GRANDE SUCATAS | Não | Sim | R$ 2.800,00 |
| 31/07/2026 11:43:53 | CONTAGEMPECAS | Não | Não | R$ 2.750,00 |
| 31/07/2026 11:43:50 | CAMPO GRANDE SUCATAS | Não | Sim | R$ 2.700,00 |
| 31/07/2026 11:43:50 | CONTAGEMPECAS | Não | Não | R$ 2.650,00 |
| 31/07/2026 11:43:48 | CAMPO GRANDE SUCATAS | Não | Sim | R$ 2.600,00 |
| 31/07/2026 11:43:48 | CONTAGEMPECAS | Não | Não | R$ 2.550,00 |
| 31/07/2026 11:43:45 | CAMPO GRANDE SUCATAS | Não | Sim | R$ 2.500,00 |
| 31/07/2026 11:43:45 | CONTAGEMPECAS | Não | Não | R$ 2.450,00 |
| 31/07/2026 11:43:43 | CAMPO GRANDE SUCATAS | Não | Sim | R$ 2.400,00 |
| 31/07/2026 11:43:43 | CONTAGEMPECAS | Não | Não | R$ 2.350,00 |
| 31/07/2026 11:43:41 | CAMPO GRANDE SUCATAS | Não | Sim | R$ 2.300,00 |
| 31/07/2026 11:43:41 | CONTAGEMPECAS | Não | Não | R$ 2.250,00 |
| 31/07/2026 11:43:38 | CAMPO GRANDE SUCATAS | Não | Sim | R$ 2.200,00 |
| 31/07/2026 11:43:38 | CONTAGEMPECAS | Não | Não | R$ 2.150,00 |
| 31/07/2026 11:43:36 | CAMPO GRANDE SUCATAS | Não | Sim | R$ 2.100,00 |
| 31/07/2026 11:43:36 | CONTAGEMPECAS | Não | Não | R$ 2.050,00 |
| 31/07/2026 11:43:33 | CAMPO GRANDE SUCATAS | Não | Sim | R$ 2.000,00 |
| 31/07/2026 11:43:33 | CONTAGEMPECAS | Não | Não | R$ 1.950,00 |
| 31/07/2026 11:43:30 | CAMPO GRANDE SUCATAS | Não | Sim | R$ 1.900,00 |
| 31/07/2026 11:43:30 | CONTAGEMPECAS | Não | Não | R$ 1.850,00 |
| 31/07/2026 11:43:28 | CAMPO GRANDE SUCATAS | Não | Sim | R$ 1.800,00 |
| 31/07/2026 11:43:28 | CONTAGEMPECAS | Não | Não | R$ 1.750,00 |
| 31/07/2026 11:43:25 | CAMPO GRANDE SUCATAS | Não | Sim | R$ 1.700,00 |
| 31/07/2026 11:43:25 | CONTAGEMPECAS | Não | Não | R$ 1.650,00 |
| 31/07/2026 11:43:22 | CAMPO GRANDE SUCATAS | Não | Sim | R$ 1.600,00 |
| 31/07/2026 11:43:22 | CONTAGEMPECAS | Não | Não | R$ 1.550,00 |
| 30/07/2026 10:04:18 | CAMPO GRANDE SUCATAS | Não | Sim | R$ 1.500,00 |
| 30/07/2026 10:04:18 | JUMELO | Não | Não | R$ 1.450,00 |
| 30/07/2026 10:04:12 | CAMPO GRANDE SUCATAS | Não | Sim | R$ 1.400,00 |
| 30/07/2026 10:04:12 | JUMELO | Não | Não | R$ 1.350,00 |
| 27/07/2026 20:18:11 | CAMPO GRANDE SUCATAS | Não | Sim | R$ 1.300,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.