Utilização de carta de crédito não é permitido.
FIAT/SIENA 1.4 TETRAFUEL - 2007 - ALCO/GASOL - PRATA
DER ()
DER
7/2026
000230
LOTE 214
24
Extrajudicial
Somente online
FIAT/SIENA 1.4 TETRAFUEL - 2007 - ALCO/GASOL - PRATA - SUCATA REAPROVEITÁVEL MOTOR INSERVÍVEL
SUCATA REAPROVEITÁVEL MOTOR INSERVÍVEL
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 12:46:07 | NARDODESMANCHE | Não | Não | R$ 6.200,00 |
| 31/07/2026 12:45:55 | CONTAGEMPECAS | Não | Não | R$ 6.150,00 |
| 31/07/2026 12:45:49 | NARDODESMANCHE | Não | Não | R$ 6.100,00 |
| 31/07/2026 12:45:45 | CONTAGEMPECAS | Não | Não | R$ 5.850,00 |
| 31/07/2026 12:45:42 | NARDODESMANCHE | Não | Não | R$ 5.800,00 |
| 31/07/2026 12:45:35 | CONTAGEMPECAS | Não | Não | R$ 5.750,00 |
| 31/07/2026 12:45:29 | NARDODESMANCHE | Não | Não | R$ 5.700,00 |
| 31/07/2026 12:45:22 | CONTAGEMPECAS | Não | Não | R$ 5.650,00 |
| 31/07/2026 12:45:13 | NARDODESMANCHE | Não | Não | R$ 5.600,00 |
| 31/07/2026 12:45:07 | CONTAGEMPECAS | Não | Não | R$ 5.350,00 |
| 31/07/2026 12:45:03 | NARDODESMANCHE | Não | Não | R$ 5.300,00 |
| 31/07/2026 12:44:59 | CONTAGEMPECAS | Não | Não | R$ 5.250,00 |
| 31/07/2026 12:44:56 | NARDODESMANCHE | Não | Não | R$ 5.200,00 |
| 31/07/2026 12:44:50 | CONTAGEMPECAS | Não | Não | R$ 5.150,00 |
| 31/07/2026 12:44:47 | NARDODESMANCHE | Não | Não | R$ 5.100,00 |
| 31/07/2026 12:44:39 | CONTAGEMPECAS | Não | Não | R$ 5.050,00 |
| 31/07/2026 12:44:30 | NARDODESMANCHE | Não | Não | R$ 5.000,00 |
| 31/07/2026 12:44:24 | CONTAGEMPECAS | Não | Não | R$ 4.750,00 |
| 31/07/2026 12:44:21 | NARDODESMANCHE | Não | Não | R$ 4.700,00 |
| 31/07/2026 12:44:03 | CONTAGEMPECAS | Não | Não | R$ 4.650,00 |
| 31/07/2026 12:43:59 | NARDODESMANCHE | Não | Não | R$ 4.600,00 |
| 31/07/2026 12:43:56 | CONTAGEMPECAS | Não | Não | R$ 4.550,00 |
| 31/07/2026 12:43:52 | NARDODESMANCHE | Não | Não | R$ 4.500,00 |
| 31/07/2026 12:43:48 | CONTAGEMPECAS | Não | Não | R$ 4.450,00 |
| 31/07/2026 12:43:45 | NARDODESMANCHE | Não | Não | R$ 4.400,00 |
| 31/07/2026 12:43:40 | CONTAGEMPECAS | Não | Não | R$ 4.350,00 |
| 31/07/2026 12:43:36 | NARDODESMANCHE | Não | Não | R$ 4.300,00 |
| 31/07/2026 12:43:31 | CONTAGEMPECAS | Não | Não | R$ 4.250,00 |
| 31/07/2026 12:43:28 | NARDODESMANCHE | Não | Não | R$ 4.200,00 |
| 31/07/2026 12:43:22 | CONTAGEMPECAS | Não | Não | R$ 4.150,00 |
| 31/07/2026 12:43:19 | NARDODESMANCHE | Não | Não | R$ 4.100,00 |
| 31/07/2026 12:43:14 | CONTAGEMPECAS | Não | Não | R$ 4.050,00 |
| 31/07/2026 12:43:11 | NARDODESMANCHE | Não | Não | R$ 4.000,00 |
| 31/07/2026 12:43:05 | CONTAGEMPECAS | Não | Não | R$ 3.950,00 |
| 31/07/2026 12:42:59 | NARDODESMANCHE | Não | Não | R$ 3.900,00 |
| 31/07/2026 12:42:38 | CONTAGEMPECAS | Não | Não | R$ 3.850,00 |
| 31/07/2026 12:42:35 | NARDODESMANCHE | Não | Não | R$ 3.800,00 |
| 31/07/2026 12:42:11 | CONTAGEMPECAS | Não | Não | R$ 3.750,00 |
| 31/07/2026 12:42:07 | NARDODESMANCHE | Não | Não | R$ 3.700,00 |
| 31/07/2026 12:42:02 | CONTAGEMPECAS | Não | Não | R$ 3.650,00 |
| 31/07/2026 12:41:59 | NARDODESMANCHE | Não | Não | R$ 3.600,00 |
| 31/07/2026 12:41:54 | VENOSA | Não | Não | R$ 3.550,00 |
| 31/07/2026 12:41:48 | NARDODESMANCHE | Não | Não | R$ 3.500,00 |
| 31/07/2026 11:56:46 | CONTAGEMPECAS | Não | Não | R$ 3.450,00 |
| 31/07/2026 11:56:40 | CAMPO GRANDE SUCATAS | Não | Sim | R$ 3.400,00 |
| 31/07/2026 11:56:37 | CAMPO GRANDE SUCATAS | Não | Sim | R$ 3.350,00 |
| 31/07/2026 11:56:37 | CONTAGEMPECAS | Não | Não | R$ 3.300,00 |
| 31/07/2026 11:56:34 | CAMPO GRANDE SUCATAS | Não | Sim | R$ 3.250,00 |
| 31/07/2026 11:56:34 | CONTAGEMPECAS | Não | Não | R$ 3.200,00 |
| 31/07/2026 11:54:56 | CAMPO GRANDE SUCATAS | Não | Sim | R$ 3.150,00 |
| 31/07/2026 11:54:56 | BUZANA | Não | Sim | R$ 3.100,00 |
| 31/07/2026 11:43:06 | CAMPO GRANDE SUCATAS | Não | Sim | R$ 2.150,00 |
| 31/07/2026 11:43:06 | CONTAGEMPECAS | Não | Não | R$ 2.100,00 |
| 30/07/2026 20:18:32 | CAMPO GRANDE SUCATAS | Não | Sim | R$ 2.050,00 |
| 30/07/2026 20:18:32 | ALEMAO PECAS | Não | Sim | R$ 2.000,00 |
| 27/07/2026 20:17:49 | CAMPO GRANDE SUCATAS | Não | Sim | R$ 1.200,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.