R$
até
R$

VEICULO SUCATA APROVEITAVEL - COTIA E VARGEM GRANDE PAULISTA

  • Leilão
    Abertura 19/10/2026 19:10
    Fechamento 20/10/2026 10:00

HONDA/FI T EX FLEX - 2009/2009 - COTIA

HONDA/FI T EX FLEX - 2009/2009 - ALCO/GASOL - VERDE

Imagem meramente ilustrativa
  • Leiloeiro

    RAPHAEL DE SOUZA MENEGON (1381)

  • Comitente

    DETRAN

  • Código Leilão

    9/2026

  • Código Lote

    000619

  • Número Lote

    LOTE 25

  • Habilitados

    43

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

HONDA/FI T EX FLEX - 2009/2009 - ALCO/GASOL - VERDE - SUCATA REAPROVEITÁVEL

Observações

SUCATA REAPROVEITÁVEL

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
19/10/2026 10:23:22 JUMELO Não Não R$ 15.486,00
19/10/2026 10:23:11 NAOQUEROMAIS Não Não R$ 15.286,00
19/10/2026 10:22:44 JUMELO Não Não R$ 15.086,00
19/10/2026 10:22:15 NAOQUEROMAIS Não Não R$ 14.886,00
19/10/2026 10:21:49 JUMELO Não Não R$ 14.686,00
19/10/2026 10:21:39 NAOQUEROMAIS Não Não R$ 14.486,00
19/10/2026 10:21:12 JUMELO Não Não R$ 14.286,00
19/10/2026 10:21:04 NAOQUEROMAIS Não Não R$ 14.086,00
19/10/2026 10:20:43 JUMELO Não Não R$ 13.886,00
19/10/2026 10:20:37 NAOQUEROMAIS Não Não R$ 13.686,00
19/10/2026 10:20:10 JUMELO Não Não R$ 13.486,00
19/10/2026 10:20:04 NAOQUEROMAIS Não Não R$ 13.286,00
19/10/2026 10:19:37 JUMELO Não Não R$ 13.086,00
19/10/2026 10:19:33 NAOQUEROMAIS Não Não R$ 12.886,00
19/10/2026 10:19:07 JUMELO Não Não R$ 12.686,00
19/10/2026 10:19:02 NAOQUEROMAIS Não Não R$ 12.486,00
19/10/2026 10:18:38 JUMELO Não Não R$ 12.286,00
19/10/2026 10:18:34 NAOQUEROMAIS Não Não R$ 12.086,00
19/10/2026 10:18:09 JUMELO Não Não R$ 11.886,00
19/10/2026 10:18:05 NAOQUEROMAIS Não Não R$ 11.686,00
19/10/2026 10:17:41 JUMELO Não Não R$ 11.486,00
19/10/2026 10:17:36 NAOQUEROMAIS Não Não R$ 11.286,00
19/10/2026 10:17:14 JUMELO Não Não R$ 11.086,00
19/10/2026 10:17:07 NAOQUEROMAIS Não Não R$ 10.886,00
19/10/2026 10:16:43 JUMELO Não Não R$ 10.686,00
19/10/2026 10:16:39 NAOQUEROMAIS Não Não R$ 10.486,00
19/10/2026 10:16:14 JUMELO Não Não R$ 10.286,00
19/10/2026 10:16:08 NAOQUEROMAIS Não Não R$ 10.086,00
19/10/2026 10:16:05 JUMELO Não Não R$ 9.886,00
19/10/2026 10:16:00 NAOQUEROMAIS Não Não R$ 9.686,00
19/10/2026 10:15:40 JUMELO Não Não R$ 9.486,00
19/10/2026 10:15:34 NAOQUEROMAIS Não Não R$ 9.286,00
19/10/2026 10:15:18 JUMELO Não Não R$ 9.086,00
19/10/2026 10:15:12 NAOQUEROMAIS Não Não R$ 8.886,00
19/10/2026 10:14:50 JUMELO Não Não R$ 8.686,00
19/10/2026 10:14:42 NAOQUEROMAIS Não Não R$ 8.486,00
19/10/2026 10:14:27 JUMELO Não Não R$ 8.286,00
19/10/2026 10:14:17 NAOQUEROMAIS Não Não R$ 8.086,00
19/10/2026 09:57:01 JUMELO Não Não R$ 7.886,00
16/10/2026 17:49:43 NAOQUEROMAIS Não Não R$ 7.686,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.