R$
até
R$

VEICULO SUCATA APROVEITAVEL - COTIA E VARGEM GRANDE PAULISTA

  • Leilão
    Abertura 19/10/2026 19:10
    Fechamento 20/10/2026 10:00

I/LR EVOQUE PURE P5D - 2011/2012 - COTIA

I/LR EVOQUE PURE P5D - 2011/2012 - GASOLINA - PRETA

Imagem meramente ilustrativa
  • Leiloeiro

    RAPHAEL DE SOUZA MENEGON (1381)

  • Comitente

    DETRAN

  • Código Leilão

    9/2026

  • Código Lote

    000695

  • Número Lote

    LOTE 206

  • Habilitados

    43

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

I/LR EVOQUE PURE P5D - 2011/2012 - GASOLINA - PRETA - SUCATA REAPROVEITÁVEL

Observações

SUCATA REAPROVEITÁVEL

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
19/10/2026 11:43:32 [email protected] Não Não R$ 22.063,00
19/10/2026 11:43:26 VOLSCAN Não Não R$ 21.863,00
19/10/2026 11:43:23 [email protected] Não Não R$ 21.663,00
19/10/2026 11:43:17 VOLSCAN Não Não R$ 21.463,00
19/10/2026 11:43:14 [email protected] Não Não R$ 21.263,00
19/10/2026 11:43:08 VOLSCAN Não Não R$ 21.063,00
19/10/2026 11:43:04 [email protected] Não Não R$ 20.863,00
19/10/2026 11:43:00 VOLSCAN Não Não R$ 20.663,00
19/10/2026 11:42:56 [email protected] Não Não R$ 20.463,00
19/10/2026 11:42:50 VOLSCAN Não Não R$ 20.263,00
19/10/2026 11:42:47 [email protected] Não Não R$ 20.063,00
19/10/2026 11:42:39 VOLSCAN Não Não R$ 19.863,00
19/10/2026 11:42:36 [email protected] Não Não R$ 19.663,00
19/10/2026 11:42:26 VOLSCAN Não Não R$ 19.463,00
19/10/2026 11:42:22 [email protected] Não Não R$ 19.263,00
19/10/2026 11:42:16 VOLSCAN Não Não R$ 19.063,00
19/10/2026 11:42:12 [email protected] Não Não R$ 18.863,00
19/10/2026 11:42:04 VOLSCAN Não Não R$ 18.663,00
19/10/2026 11:41:36 [email protected] Não Não R$ 18.463,00
19/10/2026 11:41:22 VOLSCAN Não Sim R$ 18.263,00
19/10/2026 11:41:08 VOLSCAN Não Sim R$ 18.063,00
19/10/2026 11:41:08 [email protected] Não Não R$ 17.863,00
19/10/2026 11:40:50 VOLSCAN Não Sim R$ 17.663,00
19/10/2026 11:40:50 SANTIS Não Não R$ 17.463,00
19/10/2026 11:40:38 VOLSCAN Não Sim R$ 17.263,00
19/10/2026 11:40:38 SANTIS Não Não R$ 17.063,00
19/10/2026 11:38:33 VOLSCAN Não Sim R$ 16.863,00
19/10/2026 11:38:33 SANTIS Não Não R$ 16.663,00
19/10/2026 11:36:31 VOLSCAN Não Sim R$ 16.463,00
19/10/2026 11:36:31 SANTIS Não Não R$ 16.263,00
19/10/2026 11:36:22 VOLSCAN Não Sim R$ 16.063,00
19/10/2026 11:36:22 SANTIS Não Não R$ 15.863,00
19/10/2026 11:36:07 VOLSCAN Não Sim R$ 15.663,00
19/10/2026 11:36:07 SANTIS Não Não R$ 15.463,00
19/10/2026 11:35:48 VOLSCAN Não Sim R$ 15.263,00
19/10/2026 11:01:01 SANTIS Não Não R$ 15.063,00
19/10/2026 10:54:10 VOLSCAN Não Não R$ 14.863,00
19/10/2026 10:48:49 SANTIS Não Não R$ 14.663,00
19/10/2026 09:52:47 VOLSCAN Não Não R$ 14.463,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.