R$
até
R$

VEICULO SUCATA APROVEITAVEL - COTIA E VARGEM GRANDE PAULISTA

  • Leilão
    Abertura 19/10/2026 19:10
    Fechamento 20/10/2026 10:00

RENAULT/ MASTER FUR L2H2 - 2014/2015 - VARGEM GRANDE PAULISTA

RENAULT/ MASTER FUR L2H2 - 2014/2015 - DIESEL - BRANCA

Imagem meramente ilustrativa
  • Leiloeiro

    RAPHAEL DE SOUZA MENEGON (1381)

  • Comitente

    DETRAN

  • Código Leilão

    9/2026

  • Código Lote

    000965

  • Número Lote

    LOTE 881

  • Habilitados

    43

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

RENAULT/ MASTER FUR L2H2 - 2014/2015 - DIESEL - BRANCA - SUCATA REAPROVEITÁVEL MOTOR INSERVÍVEL

Observações

SUCATA REAPROVEITÁVEL MOTOR INSERVÍVEL

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
19/10/2026 16:43:47 FSDESMONTE Não Não R$ 18.148,00
19/10/2026 16:43:20 JUMELO Não Não R$ 17.948,00
19/10/2026 16:43:08 FSDESMONTE Não Não R$ 17.748,00
19/10/2026 16:42:38 JUMELO Não Não R$ 17.548,00
19/10/2026 16:42:13 FSDESMONTE Não Não R$ 17.348,00
19/10/2026 16:42:02 JUMELO Não Não R$ 17.148,00
19/10/2026 16:41:51 FSDESMONTE Não Não R$ 16.948,00
19/10/2026 16:41:47 JUMELO Não Não R$ 16.748,00
19/10/2026 16:41:41 FSDESMONTE Não Não R$ 16.548,00
19/10/2026 16:41:37 JUMELO Não Não R$ 16.348,00
19/10/2026 16:41:29 FSDESMONTE Não Não R$ 16.148,00
19/10/2026 16:41:26 JUMELO Não Não R$ 15.948,00
19/10/2026 16:41:16 FSDESMONTE Não Não R$ 15.748,00
19/10/2026 16:41:12 JUMELO Não Não R$ 15.548,00
19/10/2026 16:40:59 FSDESMONTE Não Não R$ 15.348,00
19/10/2026 16:40:55 JUMELO Não Não R$ 15.148,00
19/10/2026 16:40:44 FSDESMONTE Não Não R$ 14.948,00
19/10/2026 16:40:37 JUMELO Não Não R$ 14.748,00
19/10/2026 16:32:23 FSDESMONTE Não Não R$ 14.548,00
19/10/2026 16:28:55 VOLSCAN Não Sim R$ 14.348,00
19/10/2026 16:28:52 VOLSCAN Não Sim R$ 14.148,00
19/10/2026 16:28:52 FSDESMONTE Não Não R$ 13.948,00
19/10/2026 16:28:48 VOLSCAN Não Sim R$ 13.748,00
19/10/2026 16:28:48 FSDESMONTE Não Não R$ 13.548,00
19/10/2026 16:28:45 VOLSCAN Não Sim R$ 13.348,00
19/10/2026 16:28:45 FSDESMONTE Não Não R$ 13.148,00
19/10/2026 16:28:42 VOLSCAN Não Sim R$ 12.948,00
19/10/2026 16:28:42 FSDESMONTE Não Não R$ 12.748,00
19/10/2026 16:28:39 VOLSCAN Não Sim R$ 12.548,00
19/10/2026 16:28:39 FSDESMONTE Não Não R$ 12.348,00
19/10/2026 16:28:37 VOLSCAN Não Sim R$ 12.148,00
19/10/2026 16:28:37 FSDESMONTE Não Não R$ 11.948,00
19/10/2026 16:28:34 VOLSCAN Não Sim R$ 11.748,00
19/10/2026 16:28:34 FSDESMONTE Não Não R$ 11.548,00
19/10/2026 16:28:31 VOLSCAN Não Sim R$ 11.348,00
19/10/2026 16:28:31 FSDESMONTE Não Não R$ 11.148,00
19/10/2026 16:28:26 VOLSCAN Não Sim R$ 10.948,00
19/10/2026 16:28:26 FSDESMONTE Não Não R$ 10.748,00
19/10/2026 10:15:55 VOLSCAN Não Sim R$ 10.548,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.