R$
até
R$

VEICULO COM DIREITO A DOCUMENTO - FERNANDOPOLIS

  • Leilão
    Abertura 30/07/2026 12:00
    Fechamento 31/07/2026 16:00

CHEVROLET/AGILE LTZ - 2011

CHEVROLET/AGILE LTZ - 2011 - ALCO/GASOL - BRANCA

  • Leiloeiro

    Leiloeiro Oficial Exemplo (123)

  • Comitente

    DER

  • Código Leilão

    4/2026

  • Código Lote

    000063

  • Número Lote

    LOTE 224

  • Habilitados

    121

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

CHEVROLET/AGILE LTZ - 2011 - ALCO/GASOL - BRANCA - COM DIREITO A DOCUMENTAÇÃO

Observações

COM DIREITO A DOCUMENTAÇÃO

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
28/07/2026 15:38:40 LEANDROFACCO Não Não R$ 18.300,00
28/07/2026 10:26:50 GEISA Não Não R$ 18.100,00
28/07/2026 09:52:07 907080FA Não Não R$ 17.900,00
28/07/2026 09:48:45 GEISA Não Não R$ 17.700,00
28/07/2026 09:48:40 907080FA Não Não R$ 17.500,00
28/07/2026 09:48:27 GEISA Não Não R$ 17.300,00
28/07/2026 09:48:23 907080FA Não Não R$ 17.100,00
28/07/2026 09:47:39 GEISA Não Não R$ 16.900,00
28/07/2026 09:47:33 907080FA Não Não R$ 16.700,00
28/07/2026 09:45:28 GEISA Não Não R$ 16.500,00
28/07/2026 09:44:49 907080FA Não Não R$ 16.300,00
28/07/2026 09:41:40 GEISA Não Não R$ 16.100,00
28/07/2026 09:41:37 907080FA Não Não R$ 15.900,00
28/07/2026 09:40:51 GEISA Não Não R$ 15.700,00
28/07/2026 09:40:46 907080FA Não Não R$ 15.500,00
28/07/2026 09:40:34 GEISA Não Não R$ 15.300,00
28/07/2026 09:40:29 907080FA Não Não R$ 15.100,00
28/07/2026 09:40:11 GEISA Não Não R$ 14.900,00
28/07/2026 09:40:07 907080FA Não Não R$ 14.700,00
28/07/2026 09:36:16 GEISA Não Não R$ 14.500,00
28/07/2026 09:36:09 907080FA Não Não R$ 14.300,00
28/07/2026 09:34:31 GEISA Não Não R$ 14.100,00
28/07/2026 09:33:17 907080FA Não Não R$ 13.900,00
27/07/2026 14:11:30 GEISA Não Não R$ 13.700,00
27/07/2026 14:11:23 LEME23 Não Não R$ 13.500,00
27/07/2026 13:46:50 GEISA Não Não R$ 13.300,00
27/07/2026 13:46:44 LEME23 Não Não R$ 13.100,00
27/07/2026 13:45:16 GEISA Não Não R$ 12.900,00
27/07/2026 13:45:11 LEME23 Não Não R$ 12.700,00
27/07/2026 13:44:51 GEISA Não Não R$ 12.500,00
27/07/2026 13:44:44 LEME23 Não Não R$ 12.300,00
27/07/2026 12:05:24 GEISA Não Não R$ 12.100,00
27/07/2026 11:52:24 LEME23 Não Não R$ 11.900,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.